海力同创针对充电桩液冷的特殊需求,根据不同充电功率需求,专门研发了全套液冷解决方案:
▶ 针对被冷部件需求不同,可分为充电机液冷系统、充电枪液冷系统、充电机与充电枪一体化液冷系统
▶ 针对充电桩与液冷系统的相对布局关系,可分为一体式布局、分体式布局(又分为一拖一布局、一拖多布局)
▶ 针对充电功率不同,可分为120kW~1000kW等多个规格型号,满足不同功率充电桩冷却需求。
◆ 30余名博士;
◆ 20余位高级工程师;
◆ 10余位高级工艺师;
◆ 涵盖热物理、流体、机械、电控、材料等课程
◆ 20年液冷设计经验;
◆ 成功服务10余个行业;
◆ 丰富的技术沉淀和积累;
◆ 多年充电桩液冷技术开发经历;
◆ 深刻理解充电桩液冷应用场景;
◆ 拥有充电机、充电枪成熟的液冷解决方案;
◆ 拥有成熟的充电机液冷产品系列;
◆ 具备高性价比液冷产品量产能力;
◆ 可提供快速的陪伴式研发设计;
◆ 可提供定制产品的快速打样与量供;
风冷系统已经不能适应大功率快速充电桩热管理需求,液冷是必然选择。
◆ 风冷能力有限,换热系数在30~50W/㎡K之间,对于电池散热,存在明显天花板效应,仅适用于小功率的应用场景;
◆ 使用风冷系统,器件之间的温差大,导致器件性能不一致,对调控带来难度。同时,降低了器件的使用寿命;
◆ 使用风冷系统,需要极大的风量,风扇转速和风机功率增加,噪音和能耗显著增大,对现场和周围环境造成极大影响;
◆ 使用风冷系统,需要设计专门的风道,占用使用空间。
◆ 液体冷却能力强,换热系数在3000~10000W/㎡K之间,是空气的百倍以上,适用于大功率的应用场景;
◆ 使用液冷系统,器件之间的温差小,使得器件性能一致,降低了器件的调控难度。使用寿命得到保证;
◆ 使用液冷系统,噪音和能耗显著降低,现场和周围环境明显改善;
◆ 使用液冷系统,管路和冷板结构紧凑,占用空间少,提高了功率密度;
大功率充电机液冷系列产品 | ||||||
序号 | 型号规格 | 适用型号 | 散热能力 | 工作流量 | 适配管径 | 安装方式 |
一体式大功率充电机液冷系列(120kW——500kW) | ||||||
1 | WYC-120 | 120kW | 16kW | 2.8m³/h | DN20 | 集成于充电桩内一体式安装 |
2 | WYC-180 | 180kW | 24kW | 4.2m³/h | DN25 | 集成于充电桩内一体式安装 |
3 | WYC-350 | 350kW | 48kW | 8.5m³/h | DN40 | 集成于充电桩内一体式安装 |
分体式大功率充电机液冷系列(600kW) | ||||||
4 | WYC-600 | 600kW | 80kW | 14m³/h | DN50 | 独立安装,分体式 |
外置冷却塔式大功率充电机液冷系列(1000kW) | ||||||
5 | WYC-1000 | 1000kW | 135kW | 30m³/h | DN65 | 独立安装,外置冷却塔 |
1、大功率充电机液冷模块 WYC-120 | |
技术参数 | |
输入电压(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
输入电压(风扇) | 220V AC/24V DC |
整机功率 | ≤1.0kW |
散热量 | 16kW(45℃环境温度) |
冷却介质 | 专用冷却液 |
工作流量 | 2.8m³/h |
系统管路压力 | ≤1.5bar |
适配管径 | DN20 |
适用环境温度 | -30℃~50℃ |
适用介质温度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
模块外形尺寸 | W×H×L 600×200×750(mm) |
模块重量 | 20Kg |
换热器外形尺寸 | W×H×L 900×895×900(mm) |
换热器重量 | 120Kg |
安装方式 | 集成于充电桩内一体式安装 |
2、大功率充电机液冷模块 WYC-180 | |
技术参数 | |
输入电压(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
输入电压(风扇) | 220V AC/24V DC |
整机功率 | 1.5kW |
散热量 | 24kW(45℃环境温度) |
冷却介质 | 专用冷却液 |
工作流量 | 4.2m³/h |
系统管路压力 | ≤1.5bar |
适配管径 | DN25 |
适用环境温度 | -30℃~50℃ |
适用介质温度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
模块外形尺寸 | W×H×L 600×200×750(mm) |
模块重量 | 20Kg |
换热器外形尺寸 | W×H×L 1000×895×1000(mm) |
换热器重量 | 120Kg |
安装方式 | 集成于充电桩内一体式安装 |
3、大功率充电机液冷模块 WYC-350 | |
技术参数 | |
输入电压(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
输入电压(风扇) | 220V AC/24V DC |
整机功率 | 3.0kW |
散热量 | 48kW(45℃环境温度) |
冷却介质 | 专用冷却液 |
工作流量 | 8.5m³/h |
系统管路压力 | ≤1.5bar |
适配管径 | DN40 |
适用环境温度 | -30℃~50℃ |
适用介质温度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
模块外形尺寸 | 600×300×750(mm) |
模块重量 | 20Kg |
换热器外形尺寸 | 1000×995×1000(mm) |
换热器重量 | 120Kg |
安装方式 | 集成于充电桩内一体式安装 |
4、大功率充电机液冷模块 WYC-600 | |
技术参数 | |
输入电压(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
输入电压(风扇) | 220V AC/24V DC |
整机功率 | 9.0kW |
散热量 | 80kW(45℃环境温度) |
冷却介质 | 专用冷却液 |
工作流量 | 14m³/h |
系统管路压力 | ≤1.5bar |
适配管径 | DN50 |
适用环境温度 | -30℃~50℃ |
适用介质温度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
设备外形尺寸 | W×H×L 1000×1800×1000(mm) |
设备重量 | 320kG |
安装方式 | 独立安装,分体式 |
5、大功率充电机液冷模块 WYC-1000 | |
技术参数 | |
输入电压(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
输入电压(风扇) | 220V AC/24V DC |
整机功率 | 15.0kW |
散热量 | 135kW(45℃环境温度) |
冷却介质 | 专用冷却液 |
工作流量 | 30m³/h |
系统管路压力 | ≤1.5bar |
适配管径 | DN65 |
适用环境温度 | -30℃~50℃ |
适用介质温度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
设备外形尺寸 | 非标定制 |
设备重量 | 非标定制 |
安装方式 | 独立安装,外置冷却塔 |
充电枪液冷系列产品 | |||||
序号 | 型号规格 | 散热能力 | 工作流量 | 适配管径 | 安装方式 |
1 | HLTC-LCS-1 | 2.5kW | 10L/min | DN8 | 集成于充电桩内或者外挂 |
2 | HLTC-LCS-2 | 5.0kW | 20L/min | DN10 | 集成于充电桩内或者外挂 |
1、充电枪液冷模块HLTC-LCS-1 | |
技术参数 | |
输入电压(系统) | 220V AC/24V DC(可选) |
输入电压(风扇) | 220V AC/24V DC(可选) |
整机功率 | ≤230W |
散热量 | 2.5kW(45℃环境温度) |
冷却介质 | 专用冷却液 |
工作流量 | 10L/min |
系统管路压力 | ≤3.0bar |
适配管径 | DN8 |
适用环境温度 | -40℃~50℃ |
适用介质温度 | -40℃~80℃ |
噪音 | ≤68dB |
模块外形尺寸 | W×H×L 395×430×200(mm) |
模块重量 | 25Kg(含散热器、介质) |
装机尺寸 | 80mm×417mm 4-8mm×13mm槽孔 |
安装方式 | 集成于充电桩内或者外挂 |
2、充电枪液冷模块HLTC-LCS-2 | |
技术参数 | |
输入电压(系统) | 220V AC/24V DC(可选) |
输入电压(风扇) | 220V AC/24V DC(可选) |
整机功率 | ≤450W |
散热量 | 5.0kW(45℃环境温度) |
冷却介质 | 专用冷却液 |
工作流量 | 20L/min |
系统管路压力 | ≤3.0bar |
适配管径 | DN10 |
适用环境温度 | -40℃~50℃ |
适用介质温度 | -40℃~80℃ |
噪音 | ≤68dB |
模块外形尺寸 | W×H×L 420×530×200(mm) |
模块重量 | 35Kg(含散热器、介质) |
装机尺寸 | 80mm×442mm 4-8mm×13mm槽孔 |
安装方式 | 集成于充电桩内或者外挂 |
版权所有 © 山东兴能热能科技有限公司 鲁ICP备2021033003号-1